Текст
26.10.2021
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по состоянию на "31_" октября _2021_г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СШ им Абая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование организации образования) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| годовой план | план на период | факт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 96 | 96 | 96,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 856,9 | 701,9 | 701,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 82259,0 | 67382,2 | 67382,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 66424,0 | 55353,3 | 57075,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из них: | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 6711,0 | 5592,5 | 5592,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 186416,7 | 186416,7 | 186416,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 47494,0 | 39578,3 | 39578,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| штатная численность | единиц | 20,7 | 20,7 | 20,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 191199,7 | 191199,7 | 191199,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1884,0 | 1570,0 | 1570,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 157000 | 157000 | 157000,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 10335,0 | 8612,5 | 10335,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| штатная численность | единиц | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 57416,7 | 57416,7 | 57416,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 8767,0 | 6088,9 | 6088,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4876,0 | 4063,3 | 4063,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1892,0 | 1576,7 | 1576,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||